Überblick
Reiseverlauf
Tourdaten und Preise
Saison | Einzelzimmer | Doppelzimmer | 3er-Belegung | 4er-Belegung |
---|---|---|---|---|
11.01.2019 - 22.03.2019 | von 3899 bis 3979 | von 2999 bis 3019 | von 2899 bis 2939 | von 2799 bis 2909 |
Saison | Einzelzimmer | Doppelzimmer | 3er-Belegung | 4er-Belegung |
---|---|---|---|---|
05.04.2019 - 29.11.2019 | von 3799 bis 3859 | von 2799 bis 2909 | von 2799 bis 2829 | von 2699 bis 2799 |
Saison | Einzelzimmer | Doppelzimmer | 3er-Belegung | 4er-Belegung |
---|---|---|---|---|
10.01.2020 - 20.03.2020 | von 3999 bis 4079 | von 2999 bis 3069 | von 2899 bis 2989 | von 2899 bis 2949 |
Leistungen
Erfahrung seit
1983
140 motivierte Mitarbeiter
in 7 Büros
maßgeschneiderte
Traumreisen