Kundenzufriedenheit mit dem bekannten Standard von Fraserway können Sie auch zum günstigen Preis erwarten. Bei Four Seasons gelten die gleichen Ansprüche auch für die Fahrzeuge und den Kundenservice.

Naturerlebnis in British Columbia| Preis pro Person in Euro bei | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| Van Conversion | 1.579,- | - | - |
| B+ Premium Travel Van | 1.669,- | - | - |
| Truck Camper Scout | 1.359,- | - | - |
| Truck Camper TC | 1.529,- | - | - |
| Truck Camper Bunk | 1.649,- | - | - |
| Truck Camper Slide-out Diesel | 1.619,- | - | - |
| Motorhome C-Small (C19) | 1.519,- | 1.019,- | - |
| Motorhome C-Medium (C22) | 1.649,- | 1.119,- | 839,- |
| Motorhome C-Large Slide-out (CS23-25) | 1.669,- | 1.119,- | 839,- |
| Run of Fleet C-Class 24-27 | 1.609,- | 1.079,- | 819,- |
| Motorhome C-XLarge Slide-out (CS30-33) | 1.669,- | 1.119,- | 849,- |



