
Atlantik-Kanada im Sommer| Preis pro Person in Euro bei | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. |
|---|---|---|---|
| Van Conversion | 1.639,- | - | - |
| Truck Camper TC | 1.559,- | - | - |
| Truck Camper Bunk | 1.819,- | - | - |
| Truck Camper Slide-out Diesel | 1.779,- | - | - |
| Motorhome C-Small (C19) | 1.599,- | 1.069,- | - |
| Motorhome C-Medium (C22) | 1.869,- | 1.259,- | 949,- |
| Motorhome C-Large Slide-out (CS23-25) | 1.869,- | 1.259,- | 949,- |
| Motorhome C-XLarge Slide-out (CS30-33) | 2.159,- | 1.449,- | 1.089,- |


